Egenskaper
- Individuella monteringsvarianter
- Minimalt underhåll och slitage tack vare specialskärsystem
- Låg egenvikt
- Samtidig avverkning av flera träd i ett enda arbetsmoment med en uppsamlingsfunktion sparar tid
- Rena skärytor gör det möjligt att driva upp plantan på nytt
- Avverkning som är skonsam mot marken; den avverkade ytan förblir lucker och bördig
- Ekonomisk avverkningsmetod
- Kan användas även i den lilla skogen för enkelt skogsbruk
next tech
Video
FOTO
Hämta
Tekniska data
CB 150 kardan | CB 150 | CB 230 | CB 300 | |
---|---|---|---|---|
Skärdiameter mjukt trä (mm) | 150 | 220 | 280 | 350 |
Skärdiameter hårt trä (mm) | 120 | 170 | 230 | 300 |
Öppningsvidd = Knivdiameter (mm) | 800 | 800 | 1100 | 1280 |
Vikt (grundmodell-fullt utrustad) (kg) | 310 | 300-560 | 600-950 | 900-1400 |
Rekommenderat flöde * (l/min.) | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-150 |
Rekom. flöde (tillvalsfunktioner) * (l/min.) | – | 35-50 | 40-60 | 40-60 |
Rekommenderat arbetstryck (bar) | 190 | 250 | 280 | 280 |
Tjänstevikt bärarfordon ** (t) | för montering på kran | 4,5-9 | 7-15 | 14-22 |
Tillval: Uppsamlare | – | ■ | ■ | ■ |
Tillval: Svängmekanism | – | ■ 2 x 48° | ■ 2 x 48° | ■ 2 x 48° |
Tillval: Tippfunktion | – | – | ■ obegr. rot. | ■ obegr. rot. |
■ finns | – saknas
* Beroende på driftläge eller utrustning | ** Beroende på fordonets specifikationer
Tekniska specifikationer är inte bindande. Uppgifterna kan komma att ändras p.g.a. fortsatt utveckling.