Önemli özellikler
- Bireysel kurulum varyantları mevcuttur.
- Özel kesim sistemi sayesinde bakımı ve aşınması azdır.
- Öz ağırlığı azdır.
- Toplama fonksiyonu ile tek bir çalışma adımında çok sayıda ağacın aynı anda hasat edilmesi zaman tasarrufu sağlamaktadır.
- Kesim alanının temiz olması, bitkinin yeniden işleme alınmasını mümkün kılar.
- Hasat esnasında yerler korunur ve bu sayede hasat alanı gevşek ve verimli kalır.
- Ekonomik hasat yöntemidir.
- Küçük ormanlarda da basit orman bakımı için kullanılabilir.
next tech
Video
Indir
Teknik veriler
CB 150 mafsallı | CB 150 | CB 230 | CB 300 | |
---|---|---|---|---|
Yumuşak ağaç kesim çapı (mm) | 150 | 220 | 280 | 350 |
Sert ağaç kesim çapı (mm) | 120 | 170 | 230 | 300 |
Kavrayıcı açıklığı = Makas açıklığı (mm) | 800 | 800 | 1100 | 1280 |
Öz ağırlık (Standart-tam donanım) (kg) | 310 | 300-560 | 600-950 | 900-1400 |
Tavsiye edilen motor hacmi performansı * (l/dakika.) | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-150 |
Yan işlevler için tavsiye edilen motor hacmi performansı * (l/dakika.) | – | 35-50 | 40-60 | 40-60 |
Tavsiye edilen işletim basıncı (bar) | 190 | 250 | 280 | 280 |
Taşıyıcı taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı ** (t) | Vinç kurulumu için | 4,5-9 | 7-15 | 14-22 |
Seçenek: Toplayıcı | – | ■ | ■ | ■ |
Seçenek: Silindir- döndürme grubu | – | ■ 2 x 48° | ■ 2 x 48° | ■ 2 x 48° |
Seçenek: Tiltatör | – | – | ■ sonsuz döndürülebilir | ■ sonsuz döndürülebilir |
■ mevcut | – mevcut değil
* Woodcracker‘ın işletim türüne ya da donanımına bağlıdır. | ** Taşıyıcı aracın donanımına bağlıdır.
Teknik değişiklikler ve resimler bağlayıcı değildir. Geliştirmek amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.