Önemli özellikler
- Öz ağırlığı azdır.
- Kesici kutusu yaylı olarak asılmıştır.
- Kesim çapı 58 cm‘dir.
- Kullanım alanı – Güvenlik nedeniyle ağaç kesimleri.
next tech
Video
Indir
Teknik veriler
Tele taşıyıcıda kurulum Kepçe makinesinde kurulum
CS 580 smart Tele taşıyıcıda | CS 580 smart Kepçe makinesinde | |
---|---|---|
Kesim çapı (mm) | 580 | 580 |
Kavrayıcı açıklığı (mm) | 1280 | 1280 |
Tiltatör | sonsuz döndürülebilir | sonsuz döndürülebilir |
Öz ağırlık (Standart-tam donanım) (kg) | 800-900 | 900-1000 |
Tavsiye edilen motor hacmi performansı * (l/min.) | 65-110 | 65-110 |
Yan işlevler için tavsiye edilen motor hacmi performansı * (l/min.) | – | 40-60 |
Tavsiye edilen işletim basıncı (bar) | 230-280 | 230-280 |
Taşıyıcı taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı ** (t) | 10-20 | 15-20 |
Kesici kutusu | aktif yaylı | aktif yaylı |
Kesici zincir yağlaması | Gres yağı | Gres yağı |
Patented
* Woodcracker‘ın işletim türüne ya da donanımına bağlıdır. | ** Taşıyıcı aracın donanımına bağlıdır.
Teknik değişiklikler ve resimler bağlayıcı değildir. Geliştirmek amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.