Önemli özellikler
- Yaygın olarak kullanılan tüm taşıma araçlarına kolayca monte edilebilir.
- Tırmık genişliğinin bireysel taleplere uyarlanabilmesi
- Geniş alanda temizlik işlemi mümkündür.
- Kavrama parmakları kavrayıcı olarak kullanım olanağı sunmaktadır.
- Sağlam, az aşınır düzenleme
next tech
Medya
Indir
Teknik veriler
G 850 | G 1250 | G 1650 | |
---|---|---|---|
Çalışma genişliği (mm) | 850 | 1250 | 1650 |
Öz ağırlık (kg) | 585 | 1420 | 1610 |
Tavsiye edilen motor hacmi performansı * (l/dakika) | 40-60 | 50-90 | 50-90 |
Tavsiye edilen işletim basıncı (bar) | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
Taşıyıcı taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı ** (t) | 7,5-15 | 15-22 | 20-25 |
Opsiyonel: Tutucu parmaklar | ■ | ■ | ■ |
Opsiyonel: İnce tırmıklar | ■ | ■ | ■ |
■ mevcut | – mevcut değil
* Woodcracker‘ın işletim türüne ya da donanımına bağlıdır. | ** Taşıyıcı aracın donanımına bağlıdır.
Teknik değişiklikler ve resimler bağlayıcı değildir. Geliştirmek amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.